Cobham Pholela River Walk

Listing Details
GPX track map
Elevation (altitude) diagram of the track
Track length and Trackpoint information
Information | Calculated value |
---|---|
Overall distance (metric) | 2.3 km |
Overall distance (imperial) | 1.4 miles |
Elevation / altitude data (metric)
Information | Calculated value |
---|---|
Altitude range (highest-lowest point) | 28 m |
Minimum altitude (lowest point) | 1618 m |
Maximum altitude (highest point) | 1646 m |
Uphill (addition of positive altitude changes) | 29 m |
Downhill (addition of negative altitude changes) | 15 m |
Elevation / altitude data (imperial)
Information | Calculated value |
---|---|
Altitude range (highest-lowest point) | 92 ft |
Minimum altitude (lowest point) | 5308 ft |
Maximum altitude (highest point) | 5400 ft |
Uphill (addition of positive altitude changes) | 95 ft |
Downhill (addition of negative altitude changes) | 49 ft |

Submit review See all 1 reviews